Работаем: с 9:00 до 21:00
Черепаново и окрестности
Отличие оконной фурнитуры от дверной заключается в способности выдерживать определенные нагрузки. приобрести качественную фурнитуру не проблема.
Некоторые покупатели выбирают стеклопакеты, исходя из практических соображений, и накладывают на него дополнительные требования: огнестойкость и ударостойкость.
Очень часто цена на пластиковые окна в квартирах и домах в Черепанове зависит от стоимости установки и монтажа. Цена на такие услуги может варьироваться от 1800 до 2200.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Salamander | от 114.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 83 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 97.75 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 77.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Черепанове | от 70.5 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 104.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen в Черепанове | от 75.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Черепанове | от 87.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 92.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 87.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Французские балконные рамы | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 101.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Черепанове любым удобным для Вас методом: